ST90S Transmission Imaging Spectrometer
• Research-grade Raman spectroscopy detection system: 532nm Confocal Raman microscopy
• Pagsasama ng pang-industriyang Raman system: May kakayahang online na pagtuklas ng gas at pagsusuri sa proseso
•Mataas na compatibility
Compatible sa maraming scientific research grade cooling camera gaya ng Pl at Andor, na may ultra-low dark current at ingay
• Zero-aberration
Zero aberration na disenyo, diffraction-limited na resolution
• Lubos na matatag
Walang adjustable na bahagi, na naaangkop sa mga lab at industriya
•Mataas na Flux
High flux, numerical aperture ay 0.25
• Mataas na Diffraction Efficiency
VPH grating, diffraction efficiency hanggang 90%
• Suportahan ang Maramihang mga channel
Tugma sa SMA905 optical fiber at ф10mm multi-core optical fiber input interface
Mga Tagapagpahiwatig ng Pagganap | Mga Parameter | |
Detektor | - | Tingnan ang talahanayan ng modelo para sa mga detalyadong parameter |
Mga Optical na Parameter | Saklaw ng wavelength | ST90S1: 540nm~686nmtumutugma sa 260~4200cm-1 ST90S2: 532nm~670nm ay tumutugma sa 0~3850cm-1 |
Optical na Resolusyon | 0.25nm, tumutugma sa 8cm-1(50um hiwa) 0.14nm, tumutugma sa 5cm-1(25um hiwa) | |
Uri ng Grating | VPH volume holographic transmission grating | |
Kahusayan ng Diffraction | >85% | |
Fiber Interface | SMA905 o Ф10mm multi-core optical fiber | |
Numerical Aperture | 0.25 | |
Mga Parameter ng Elektrisidad | Oras ng Pagsasama | 1ms-3600s |
Interface ng Output ng Data | USB2.0 | |
ADC Bit Depth | 16-bit | |
Power Supply | DC12V (ST90S1~ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
Kasalukuyang Operating | 3A (karaniwang halaga 2A) | |
Operating Temperatura | -20°C~60°C | |
Temperatura ng Imbakan | -30°C~70°C | |
Operating Humidity | <90% RH (non-condensing) | |
Mga Pisikal na Parameter | Mga sukat | 330mmx216mmx130mm |
Timbang | <6kg (kabilang ang camera) |
Modelo ng Produkto | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 | ST90S5 |
Detector Brand o Modelo | AndoriVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261Fl | Raptor261Bl | Hamamatsu S7031 |
Uri ng Chip | Malalim na pagkaubos ng likod iluminado | Bumalik naiilaw | harap naiilaw | Bumalik naiilaw | Bumalik naiilaw |
Quantum Efficiency | 80%@600nm | 90%@600nm | 45%@600nm | 80%@600nm | 92%@600nm |
Bilang ng mga Pixel | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 | 1044*128 |
Laki ng Pixel (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 | 24*24 |
Lugar ng Larawan(mm) | 30*3.8 | 26.8*2.0 | 30*3.8 | 30*3.8 | 24.6*2.9 |
Temperatura ng Paglamig (°C) | -70 | -80 | -70 | -70 | -20 |
ST90S transmission imaging spectrometer para sa pagsubok ng anhydrous ethanol
(Laser power: 100mW, Exposure time: 5ms)
ST90S transmission imaging spectrometer multi-channel detection