SR100N17/N25 Cooled Near-Infrared Spectrometer
● 512 pixels, cooled type, high resolution, low stray of light
● Compatible sa USB O UART interface para mag-output ng sinusukat na spectrum data
● Tumanggap ng SMA905 fiber input upang makakuha ng libreng espasyo optical
● Ang ibabaw ng lens ay nilagyan ng gold film, mataas na kahusayan ng near-infrared reflection
● Pagsusukat ng moisture content, pagsusuri sa waste water
● Pagtuklas ng mga sangkap gaya ng taba, langis, protina, hibla atbp.
● Pagsubok sa kalidad ng butil at kumpay
● Pagkilala sa mga bahagi ng ilegal na droga
Mga Tagapagpahiwatig ng Pagganap | SR100N17 | SR100N25 | |
Detektor | Uri | Pinalamig na linear array InGaAs | |
Epektibong Pixel | 512 | ||
Laki ng Pixel | 25μm*500μm | ||
Lugar ng Sensing | 12.8mm*0.5mm | ||
Sa mata Mga Parameter | Saklaw ng wavelength | 900-1700nm | 900-2500nm |
Optical na Resolusyon | 3.1nm (@25μm) | 6.3nm (@25μm) | |
Disenyong Optical | F/4 cross-type | ||
Numerical Aperture | 0.14 | ||
Focal length | 100mm | ||
Lapad ng Slit ng pasukan | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (nako-customize) | ||
Interface ng Incident Light | SMA905, libreng espasyo | ||
Electrical Mga Parameter | Oras ng Pagsasama | 1ms-12s | 1ms-200ms |
Interface ng Output ng Data | USB2.0, UART | ||
ADC Bit Depth | 16-bit | ||
Power supply | DC 4.9 hanggang 5.1V (uri @5V) | ||
Kasalukuyang Operating | <3A | ||
Pisikal Mga Parameter | Operating Temperatura | 10°C~40°C | |
Temperatura ng Imbakan | -20°C~60°C | ||
Operating Humidity | <90%RH (walang condensation) | ||
Mga sukat | 182mm*110mm*47mm | ||
Timbang | 1.2kg |
Mayroon kaming kumpletong linya ng produkto ng fiber optic spectrometer, kabilang ang mga miniature spectrometer, near-infrared spectrometer, deep cooling spectrometers, transmission spectrometers, OCT spectrometers, atbp. Ang JINSP ay maaaring ganap na matugunan ang mga pangangailangan ng mga pang-industriya na gumagamit at siyentipikong gumagamit ng pananaliksik.Kung gusto mong malaman ang higit pa, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
(kaugnay na link)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z